Státní svátky ČR
Svátek | Datum | Řešení Excel CZ | Řešení Excel EN |
---|---|---|---|
Nový rok | 1.1.2024 | =DATUM(ROK(DNES());1;1) | =DATE(YEAR(TODAY());1;1) |
Velký pátek | Přechodné | =(KČ(("4/"&ROK(DNES()))/7+MOD(19*MOD(ROK(DNES());19)-7;30)*14%;)*7-6)-2 | |
Velikonoční pondělí | Přechodné | =(KČ(("4/"&ROK(DNES()))/7+MOD(19*MOD(ROK(DNES());19)-7;30)*14%;)*7-6)+1 | |
Svátek práce | 1.5.2024 | =DATUM(ROK(DNES());5;1) | =DATE(YEAR(TODAY());5;1) |
Den osvobození ČSR | 8.5.2024 | =DATUM(ROK(DNES());5;8) | =DATE(YEAR(TODAY());5;8) |
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje | 5.7.2024 | =DATUM(ROK(DNES());7;5) | =DATE(YEAR(TODAY());7;5) |
Den upálení mistra Jana Husa | 6.7.2024 | =DATUM(ROK(DNES());7;6) | =DATE(YEAR(TODAY());7;6) |
Den české státnosti | 28.9.2024 | =DATUM(ROK(DNES());9;28) | =DATE(YEAR(TODAY());9;28) |
Den vzniku samostatného československého státu | 28.10.2024 | =DATUM(ROK(DNES());10;28) | =DATE(YEAR(TODAY());10;28) |
Den boje za svobodu a demokracii | 17.11.2024 | =DATUM(ROK(DNES());11;17) | =DATE(YEAR(TODAY());11;17) |
Štědrý den | 24.12.2024 | =DATUM(ROK(DNES());12;24) | =DATE(YEAR(TODAY());12;24) |
1. svátek vánoční (Boží hod) | 25.12.2024 | =DATUM(ROK(DNES());12;25) | =DATE(YEAR(TODAY());12;25) |
2. svátek vánoční | 26.12.2024 | =DATUM(ROK(DNES());12;26) | =DATE(YEAR(TODAY());12;26) |
Státní svátky DE
Svátek | Datum | Řešení Excel CZ | Řešení Excel EN |
---|---|---|---|
Neujahr | 1.1.2024 | =DATUM(ROK(DNES());1;1) | =DATE(YEAR(TODAY());1;1) |
Karfreitag | 14.4.2024 | =(KČ(("4/"&ROK(DNES()))/7+MOD(19*MOD(ROK(DNES());19)-7;30)*14%;)*7-6)-2 | |
Ostermontag | 17.4.2024 | =(KČ(("4/"&ROK(DNES()))/7+MOD(19*MOD(ROK(DNES());19)-7;30)*14%;)*7-6)+1 | |
Tag der Arbeit | 1.5.2024 | =DATUM(ROK((DNES());5;1) | =DATE(YEAR((TODAY());5;1) |
Christi Himmelfahrt | 25.5.2024 | =(KČ(("4/"&ROK(DNES()))/7+MOD(19*MOD(ROK(DNES());19)-7;30)*14%;)*7-6)+39 | |
Pfingstmontag | 5.6.2024 | =(KČ(("4/"&ROK(DNES()))/7+MOD(19*MOD(ROK(DNES());19)-7;30)*14%;)*7-6)+50 | |
Corpus Christi | 15.6.2024 | =(KČ(("4/"&ROK(DNES()))/7+MOD(19*MOD(ROK(DNES());19)-7;30)*14%;)*7-6)+60 | |
Tag der Deutschen Einheit | 3.10.2024 | =DATUM(ROK(DNES());10;3) | =DATE(YEAR(TODAY());10;3) |
1. Weihnachtstag | 25.12.2024 | =DATUM(ROK(DNES());12;25) | =DATE(YEAR(TODAY());12;25) |
2. Weihnachtstag | 26.12.2024 | =DATUM(ROK(DNES());12;26) | =DATE(YEAR(TODAY());12;26) |
Silvester 2017 | 31.12.2024 | =DATUM(ROK(DNES());12;31) | =DATE(YEAR(TODAY());12;31) |